по состоянию на 01.09.2025 г.
| № п/п | вид спорта | Ф.И.О. тренер-преподавателя | группа | возраст обучающихся | место проведения занятий | вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета бюджета | вакантные места для приема (перевода) за счет средств физических или юридических лиц |
| 1 | аэробика | Душко Е.В. | СОГ-1 | 7-14 лет (девушки) | СШ | 10 мест | |||
| 2 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 10-14 лет (девушки) | СОШ №3 | 11 мест | |||
| 3 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | ГНП-2 | 13-15 лет (юноши) | СОШ №7 | укомплектована | |||
| 4 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | ГНП-2 | 10-14 лет (юноши) | СОШ №7 | укомплектована | |||
| 5 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 9-12 лет (юноши) | СОШ №7 | 7 мест | |||
| 6 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 9-12 лет (юноши) | СОШ №7 | 9 мест | |||
| 7 | волейбол | Шинкаренко А.В. | ГНП-2 | 14-17 лет (девушки) | Новониколаевская СОШ | укомплектована | |||
| 8 | волейбол | Шинкаренко А.В. | СОГ-1 | 10-11 лет (сборная) | Новониколаевская СОШ | укомплектована | |||
| 9 | волейбол | Докицан Д.С. | СОГ-1 | 12-14 лет (девушки) | СОШ №7 | 6 мест | |||
| 10 | волейбол | Докицан Д.С. | СОГ-1 | 14-18 лет (девушки) | СОШ №7 | 3 места | |||
| 11 | волейбол | Псянчина З.Ш. | СОГ-1 | 11-12 лет (смешанная) | Нововоронежская СОШ | укомплектована | |||
| 12 | волейбол | Псянчина З.Ш. | СОГ-2 | 14-16 лет (юноши) | Нововоронежская СОШ | укомплектована | |||
| 13 | волейбол | Олькова Н.В. | СОГ-1 | 13-17 лет (девушки) | гимназия | 12 мест | |||
| 14 | волейбол | Олькова Н.В. | СОГ-1 | 13-17 лет (юноши) | гимназия | укомплектована | |||
| 15 | волейбол | Олейников В.А. | СОГ-3 | 13-16 лет (смешанная) | Поповская ООШ | укомплектована | |||
| 16 | вольная борьба | Глушков В.В. | СОГ-2 | 15-17 лет (смешанная) | СШ | 7 мест | |||
| 17 | вольная борьба | Глушков В.В. | СОГ-1 | 10-13 лет (девушки) | СШ | 4 места | |||
| 18 | вольная борьба | Глушков В.В. | СОГ-2 | 9-12 лет (смешанная) | Репинская СОШ | укомплектована | |||
| 19 | киокусинкай | Валеев Р.Ф. | СОГ-2 | 7-12 лет (смешанная) | СШ | 3 места | |||
| 20 | киокусинкай | Валеев Р.Ф. | СОГ-1 | 12-17 лет (смешанная) | СШ | 8 мест | |||
| 21 | киокусинкай | Валеев Р.Ф. | СОГ-1 | 6-12 лет (смешанная) | СШ | 11 мест | |||
| 22 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-3 | 12-14 лет (смешанная) | СШ | 3 места | |||
| 23 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 7-9 лет (смешанная) | СШ | 4 места | |||
| 24 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 8-9 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
| 25 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 7-10 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
| 26 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-2 | 11-12 лет (смешанная) | СШ | 5 мест | |||
| 27 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 13-14 лет (смешанная) | СШ | 8 мест | |||
| 28 | аэробика | Душко Е.В. | СОГ-1 | 6-10 лет (смешанная) | СШ | 10 мест | |||
| 29 | военно-прикладной спорт | Чувашкин В.В. | СОГ-1 | 10-15 лет | СОШ №10 | укомплектована | |||
| 30 | военно-прикладной спорт | Курмангалеев С.М. | СОГ-1 | 10-15 лет | Репинская СОШ | укомплектована |
Обучающиеся, являющихся иностранными гражданами в МБУДО СШ "Юниор" - отсутствуют
















