по состоянию на 01.12.2023 г.
№ п/п | вид спорта | Ф.И.О. тренер-преподавателя | группа | возраст обучающихся | место проведения занятий | вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета бюджета | вакантные места для приема (перевода) за счет средств физических или юридических лиц |
1 | баскетбол | Фаворов В.Н. | ГНП-3 | 14-18 лет (девушки) | ФОК "Горняк" | укомплектована | |||
2 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 10-14 лет (юноши) | СОШ №3 | укомплектована | |||
3 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | ГНП-1 | 13-15 лет (юноши) | СОШ №7 | укомплектована | |||
4 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | ГНП-2 | 10-14 лет (юноши) | СОШ №7 | укомплектована | |||
5 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 9-12 лет (юноши) | СОШ №7 | укомплектована | |||
6 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 9-12 лет (юноши) | СОШ №7 | укомплектована | |||
7 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | ГНП-2 | 14-17 лет (девушки) | СОШ №3 | укомплектована | |||
8 | баскетбол | Шинкаренко А.В. | СОГ-1 | 10-11 лет (сборная) | Новониколаевская СОШ | укомплектована | |||
9 | баскетбол | Тимофеев Я.Н. | СОГ-1 | 12-14 лет (девушки) | СОШ №7 | укомплектована | |||
10 | баскетбол | Докицан Д.С. | СОГ-1 | 14-18 лет (юноши) | СОШ №10 | укомплектована | |||
11 | волейбол | Псянчина З.Ш. | СОГ-1 | 11-12 лет (смешанная) | Нововоронежская СОШ | укомплектована | |||
12 | волейбол | Горчаков Д.В. | ГНП-2 | 14-16 лет (юноши) | Ириклинская СОШ | укомплектована | |||
13 | волейбол | Докицан Д.С. | СОГ-2 | 10-14 лет (девушки) | СОШ №7 | укомплектована | |||
14 | волейбол | Горчаков Д.В. | СОГ-1 | 13-16 лет (девушки) | Ириклинская СОШ | укомплектована | |||
15 | волейбол | Олькова Н.В. | ГНП-1 | 13-17 лет (девушки) | гимназия | 2 места | |||
16 | волейбол | Олькова Н.В. | ГНП-1 | 13-17 лет (юноши) | гимназия | укомплектована | |||
17 | волейбол | Полтавский А.В. | СОГ-1 | 10-14 лет (смешанная) | Новониколаевская СОШ | укомплектована | |||
18 | волейбол | Олейников В.А. | ГНП-3 | 13-16 лет (смешанная) | Поповская ООШ | укомплектована | |||
19 | волейбол | Полтавский А.В. | СОГ-2 | 14-17 лет (смешанная) | Новониколаевская СОШ | укомплектована | |||
20 | вольная борьба | Глушков В.В. | ТГ-3 | 15-17 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
21 | вольная борьба | Глушков В.В. | ГНП-1 | 10-13 лет (девушки) | СШ | укомплектована | |||
22 | вольная борьба | Глушков В.В. | СОГ-2 | 9-12 лет (смешанная) | Репинская СОШ | укомплектована | |||
23 | вольная борьба | Митрушов В.Г. | ГНП-3 | 12-16 лет (смешанная) | Писаревская ООШ | укомплектована | |||
24 | киокусинкай | Валеев Р.Ф. | СОГ-2 | 7-12 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
25 | киокусинкай | Валеев Р.Ф. | ТГ-2 | 12-17 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
26 | киокусинкай | Валеев Р.Ф. | СОГ | 6-12 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
27 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | ТГ-1 | 12-14 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
28 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 7-9 лет (смешанная) | СШ | 3 места | |||
29 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 8-9 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
30 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-1 | 7-10 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
31 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | СОГ-2 | 11-12 лет (смешанная) | СШ | 1 место | |||
32 | шахматы | Абдрашитов Я.Х. | ГНП-1 | 13-14 лет (смешанная) | СШ | укомплектована | |||
33 | шахматы | Шепелин С.В. | СОГ-1 | 6-10 лет (смешанная) | СОШ №6 | укомплектована | |||
34 | шахматы | Шепелин С.В. | СОГ-1 | 6-10 лет (смешанная) | СОШ №6 | укомплектована | |||
35 | военно-прикладной спорт | Чувашкин В.В. | СОГ-1 | 10-15 лет | СОШ №10 | укомплектована | |||
36 | военно-прикладной спорт | Курмангалеев С.М. | СОГ-1 | 10-15 лет | Репинская СОШ | укомплектована | |||
37 | вольная борьба | Малеванный С.В. | СОГ-1 | 7-10 лет | СШ | 4 места | |||
38 | вольная борьба | Малеванный С.В. | СОГ-2 | 10-13 лет | СШ | 5 мест |
Обучающиеся, являющихся иностранными гражданами в МБУДО СШ "Юниор" - отсутствуют